# În București, o lună face cât patru în județul Giurgiu. Cum arată România pe harta banilor de cheltuit

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-04 08:30 UTC · Category: World

## Executive Summary
Puterea medie de cumpărare a europenilor ajunge la 21.153 de euro în 2026, în timp ce România înregistrează 11.283 de euro.

## Intelligence Brief
Agerpres a transmis datele unui studiu care arată că puterea de cumpărare a europenilor este de 21.153 de euro în 2026, valoarea pentru România fiind de 11.283 de euro, cifrată de Forbes Romania la aproximativ 11.300 de euro. Ziarul Financiar și Mediafax au menționat că România coboară un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare, ajungând pe poziția 32 din 42 de țări analizate, în contextul discuțiilor despre criza locuințelor și bugetul gospodăriilor.


HotNews.ro a detaliat discrepanțele interne pe harta banilor de cheltuit, semnalând că în București o lună face cât patru în județul Giurgiu, conform datelor disponibile în relatările actuale.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Adevărul | Câți bani le rămân românilor după taxe. Diferența uriașă dintre Capitală și cele mai sărace județe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMilAFBVV95cUxQdlZVMUNIRVZDMjRnZjhKTHlPRHQ5aHZFeG1Xa1Nlc0loZ1Y2RG1RMy1adnYyOVBPT0tWNjZaU0tmX0FFdlBhVjFfcnFtbC1Zak5MSlJLRXdaZHR6VV9GbjVxemhqeFBhVEh1R1ptMW1RM19waWVXaXlIY09XSVh5VGtHTDJTd0l5YTVxS3VnWXFPMnFN?oc=5) |
| Profit.ro | TABELE Puterea de cumpărare a românilor scade. Bucureștiul rămâne de departe cea mai puternică regiune și depășește media europeană | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMihwJBVV95cUxNaFFhSlBHVTNianRrNTdLREpTWG9EWWZWMXR5ZUhGU3NSNFNFdE9Fc0theTJwT21LeXlENTdCZ1hJdDNkeWNmZW5Xd0k1MTdJRXVCZTBUdElnMzRqQ3lGX2ZCcDBmU3FSWlM5OXFZMHdYOHBSa0tDLTNhbHJNYnBYTGtVMGZGNTFxeTVmZHdUZE1JVzV5RTA3SC1rby1pby1NQWJCeTJTa3l6MEVDQnhLeDFJNVk5amRBU29FakpRM3pmaWlJRDdXY1lLQ19Td1V0cUgtMEhlZDRPMC1BTndmTnJYN1l1SkNDWWJkM3ZtQUN0RzYyQnoyWlhrVlQwM2JqQTh0bW9ONA?oc=5) |
| Economica.net | Puterea de cumpărare a românilor este de 1,8 mai mică decât media europeană. Suntem pe… | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikAJBVV95cUxOcFVHbDJjUmNtdjU0V1RHLTNMUU5ZTTdmTWlTZHNabFMta1plancxdWU1YTZ3TXd5akNHc050Q1hNSFVKWXNzOVRjQ0tKT3VDaVNBZ2o5RHNTU0pLRTJNeElpd2pVemhSR3ozUjFDYWFGRkJIaEdISHd5cUo4X2pZMnhPVzNrZEUteTE2VlU5RjBUQTdrc1Z6LUZhbm14NEdsblhSWTg4N19Ca1J4VWtEWFRwbW44TWpsZGxFdXI1TkY5dlowS2ZkZnFrUnJOS0lUTFd0TnZUbEhCZ3BjcHJKRlp0MW9DVENua0ZWSFBLWGQ0TTM4ckhlN2N5WGxIVGpTdzJhUF9qbmtZOE5TZEUxc9IBlgJBVV95cUxPZHVMbV9ERDM3SlRjRkwza2JFNVFUTklyUEhGdGhEb2F6X1VFWHd5RnpGQm9nTXE3cmJfRW94WmEyYUg) |
| Agerpres | Puterea de cumpărare a europenilor crește la 21.153 euro în 2026; în România aceasta este de 11.283 euro (studiu) | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wFBVV95cUxQd0M4d18zaGJkUFR0RHZMNENwOXYtWGlNenE0RlQxMVNxbVZRdklYTV9ZM2l1X1UyWUVEYWI4dWk1QWhGajBRX2VXdWRiQ1l6V043SENLNFlGRkRySVlkVTlsQnI4QXhtQ1lmdW8zX21FaTZDa0ZMWmFfUUpMS09tTlgtM1hiWHNWMGpiekd4OEd6RHNudGFVQ1RDYXBCOGtIeVN6dV9ldmtzZDl1RVpuRkROZjJWdy1icEJtSno5aGJVaTRmSDYwQy1xZ1Z4QUZKSlVmdDhFeHFvYkEwSXBBeXVpQQ?oc=5) |
| www.goldring.ro | Criza locuințelor și puterea de cumpărare: O abordare completă a pieței imobiliare și a bugetului gospodăriilor în Europa | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5wFBVV95cUxObXF5MU8wdTZZdHFHb2xfZGlyRkF3MktOWkdZVGh5NUJ1RWRVWURzYU9TVXpUeEZveFM2MXdmaXhweEtTYTNZZjVJZXNRQ1M1QnBFVl9MQVhVVW95SEQwSFdXcDVtbDFNMC1BdXMyLUhVdVNWRkJiRHF1WjkwYlZ2Z0hIQUFIMGdCeVNIZjZxT0JjamN0b3h5bnNmcGNLT2o0NlVoOFdwSTJXYmhxdGJFbHJvUFFQYVIxNXk5VHpLeXE5VzYydXZwZ0w2dFNxV2ZTVnV2azJYLUVYb1h6MW8xOXlWUkNRaXc?oc=5) |
| Forbes Romania | Puterea medie de cumpărare în România ajunge la aproximativ 11.300 de euro în 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxQMUtZMEhGbmV6ekcxM1htNjRqU2dOOEVYRFYybVNsZjlsVnFOalpVYVNVbThJOHZET04xRmU0S3l0X212NHdZY0ZyZlgtLVZjdHk4VW9ONWhReUprX05OXzdGS2hRNDlDSkRhVzNjcmEzMjdZRWRqVllNdGRFQWtfajZTMm1kZ2U2TnE2Y0R1cXhuREhSSDN3dmxPNjBDaHI1bENERGp3eE9zbEZrR1NpZg?oc=5) |
| Ziarul Financiar | România coboară un loc în clasamentul european al puterii de cumpărare, pe poziţia 32, din 42 de ţări. | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipwJBVV95cUxQbUFuTDE2VjFQWllqWFpnTWNpaWZNbHNaZG8wNmJIMUpwTkhzZVdmWGpnU081Z1h5eGFDMWJRUW9mRkJQZ0ROZ1JiU3FYWXdxUU1CWXhHbTBlRDVQSXY0RDloaGZUVEFta1g3VDExeEdkTDF3c3RHVE9lZXVXV0xtbHd0QllFUGJrQlJJdkFQYU1ReW1obDRybjBfcjNFWFdYRmttTlExOXdDY3NMS0M5R3RYRG1weUJJZXg5M2dqQThhSENzY29pVXIwM2x6X3NrTDFIa0wxWXpURU5US2tjMVloenlQejJoQnViXzRqMmkwWEZFTWVuUTJKWW8zUWxZNFp1V1diRHhoOHg4aWZ4OV9kZktncEFGVWp2R1lIbzM2dWpxYlBn0gGqAkFVX3lxTE00ZEtLZEY2d1YzZ0lqX0I1SGxHUnJmdHNvZEgzcTRZNnpwYzh) |
| Mediafax | Care sunt țările cu cea mai mare putere de cumpărare. România coboară o poziție în… | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizgFBVV95cUxOWHU4dUxHVVh3NmZ6SmxoZldkMk56dS05M2M0eTltZnBxUldSTXRvYzJwY1VtdGFDLTF6YV81Qm9JTXBYX09FTXA3dFN1NWQ4eTljUnltVjltVjQ5NlpyeE9oQWVrZkNOTnpzWnp5RUk1Z2plU3NaSWd3Wk5xd2paN3AtWmRENEFOODlmWkdTVjlYR0pSS0drZ0lzV05kUDlMMFUtZXhQaEVmWlNhUW5KaVg3TFRVVUJjWEdqQ0RCU2F4aktCR1V5SF9VY3BoQQ?oc=5) |
| HotNews.ro | În București, o lună face cât patru în județul Giurgiu. Cum arată România pe harta banilor de cheltuit | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMixgFBVV95cUxQOUpFTU9YaGlRTXV4ZjItVk5XdmlxOEx4OG16NldmbjVfSXpoemIxMG10a1djd1l6LXdaTlVyRVRFNHUtMTZNMWMxYjVSUmtZUlVtTi1BRWJST3hVQmFJa194ak4zc0NZUE5wY2RteEdXTmNVVmlYcDhwYXJ1S1JEVHctdUJzNlJ5RTZkYmhIaDJKSTZXUExIOXdXcV9YYnR1cjhRbnoxa0JYanVLOTRpZThvNFViRHAxVHFRVVA4Q00xUV9SMGc?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-11-04/in-bucuresti-o-luna-face-cat-patru-in-judetul-giurgiu-cum-arata-romania-pe*
