# Studiu Deloitte: România rămâne printre țările europene cu cele mai ieftine locuințe, în ciuda scumpirilor

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-10-12 08:00 UTC · Category: Romania

## Executive Summary
România se menține printre țările europene cu cele mai ieftine locuințe, în ciuda scumpirilor recente.

## Intelligence Brief
Cumpărătorii de locuințe resimt o dinamică contradictoriu a pieței imobiliare, marcată de creșteri de prețuri, dar și de menținerea unei accesibilități ridicate în comparație cu alte state europene. Această evoluție reiese dintr-un studiu realizat de Deloitte, mediatizat de publicații precum HotNews.ro, Ziarul Bursa, revista Cariere și Goldring.


Analiza detaliază poziția României pe piața imobiliară europeană, punând în balanță scumpirile înregistrate și gradul de accesibilitate. Rămâne de văzut cum va evolua piața în perioada următoare și dacă pragul de preț atins în marile orașe se va menține.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Avocatnet.ro | Studiu: România rămâne printre țările europene cu cele mai accesibile locuințe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxQc1l0ai1DbXhoZ2JiM0NFbk1jclppcFg2UW83eVV2SEdTcU5PSkJyc28xTG13UkRaVUpKNnZRUUVFTzcyV01GMHdNWk00NUFmMlF4QldEbGRWME9LOEJ6ZVlmRV9Fd2Itc05MQjJUUTdieVlYX1dKUDNCc1h5bFdSNlBqa2hjMWJKbnRxZ2RnaGhwZG52VTNzSUtIYmVINWNqNk4yNXcwTUZBUGVkVjdDZGRTaTk2aWthdW1nVTFTbzV0V2FELWdvZFRmQ0dVNnpDODR2aHdVYWY?oc=5) |
| www.revistacariere.ro | Studiu Deloitte: România rămâne printre țările europene cu cele mai ieftine locuințe, în ciuda scumpirilor | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2gFBVV95cUxQdHpJYzEydVc3djJHa2pDcVpsVDdlanNmRHhySHBBbEN3M3haTW41OGgxdXA1cHd2bE8yMURTbXF5cmVFSUZMcWtRdEIwOHdBMjQweEJNWDRGZWlCYTZQekx4cjliSmlORmF2dU0zN2ZvbWVXOEdGLXJBdnFoQkhuS09Bdm5HZmN1Q1EtUWxtZjJGZ0F5eGRzLVE1dHVtZk9pTTVmckppMGxQMC1na1JkNnFnUEdpTHN2RFR6VDhKWERfYUpyMzJiTWxmNGw1WW53Vzdoa1NXY0dpQQ?oc=5) |
| Ziarul Bursa | Studiu Deloitte: România rămâne printre ţările europene cu cele mai accesibile locuinţe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitwFBVV95cUxQRzIxM2k3ZEp1ZWNNUV9SZDJLWFQyUjdXUWx1SWpmdTdPWmpSLVM2eUxtRGgtRVVqcmhpNElGUmdYRWRvS3ZFTnNpb1hjVlNCYlVOUzZhSjRtY3FUYUJGSXNiRWxwM3JwamJYM1h0dk5od2l4M1pmQ050LVlyQWJ4dGU2b2loby1obkFIMllkLVl0WEliRWYzOTFlMVhFNGlFSWpwWV9SZFVySE9GTnh3LUw1UnhJdGs?oc=5) |
| HotNews.ro | Studiu Deloitte: România rămâne printre țările europene cu cele mai accesibile locuințe, deși prețurile au crescut cu peste 14% în 2025; în Cluj-Napoca, acestea depășesc 3.000 de euro/mp | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMisgJBVV95cUxNQTFnQVF4M25pSTRiSE8zMWtqU3lLcWwxaWNzUG1jamtnN1Rza0pSZEtZUFN3M2ZuYUhrLTRkcHdMVzBhREpwLWw0NnV5MG1sc2RTZll4MWs0UG1zdHZvNmFRRXI4cWR2QjZOdUZNcnM1LS1IWnBXR3ZqSkdiMk5qN0NyOC1pb2gyc3ZSdy04QjBRam5yRVpNSnI0bFJHazJoNTBmNWR6amU0MzFzd0dxbGhpWDZQZk9sVTRRZC02NTV6ZFc0N01xWjVKMV9GM080c3gweW1pbHlqV2NHTVc2NWc2SWpTVmtNS1RTNjJLd3FpajlZd3pBeTk1MG5VZ0x1ZVRqYnlvTXlWQnduT3Fzc0M4Y0dBTGNkQ21HcFc1cjlJdkt5V0tualN6Y2paZXpnQmc?oc=5) |
| www.goldring.ro | Studiu Deloitte: România rămâne printre ţările europene cu cele mai accesibile locuinţe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxQQ0xKdnZidmFvd04xU0dFS1czbkFvSUpLY2JzTVllSFNSb3FHTEZtV2hOckhfUmtmc0NYUTdIcF9TRy1YVTFnaWh0ZjNmZjFBMkJwTllwby1kU1QweGxVVEp4Q0FJZS1UcTYzSmhYTUVIMEpqek9rUUM5MHA4c25xU2NvcmVGOVFJV3FReWE5WXhWbGJBRUczTWtUMjZzZERRY256dTlHRGlXVzFPemxha0g0bGxDdks1SlE?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-10-12/studiu-deloitte-romania-ramane-printre-tarile-europene-cu-cele-mai-ieftine*
