# ANM: Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură, de luni dimineaţa

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-10-11 09:15 UTC · Category: Meteo

## Executive Summary
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, vânt puternic și scăderea temperaturilor.

## Intelligence Brief
Locuitorii din Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură sunt vizați direct de avertizarea meteo emisă de Administrația Națională de Meteorologie, fiind expuși la precipitații abundente și intensificări ale vântului. Potrivit relatărilor din presă, instituțiile de presă notează că atenționarea intră în vigoare de luni dimineața, vizând cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și zonele montane aferente, fiind însoțită de o prognoză de scădere a temperaturilor și ploi moderate cantitativ în mai multe regiuni până marți.


Materialele publicate nu specifică însă detalii suplimentare despre eventuale pagube materiale sau măsuri speciale luate de autorități locale, acestea urmând să fie comunicate în funcție de evoluția vremii.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| TVRInfo.ro | ANM: Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură, de luni dimineaţa | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxQU2dEeEd6TktEbm9feE41TFQ1ZWpLR2RzU0VEYWpqYTBtSUdxSWV1T0NaXzVGMTJqSThUcVZUYXM1UkI4aGJ2bWY5MXhBX01yVlNrVHB6QUYyNEc5TnIyd1VpX2lVamJwZ01lSGY4M2dseVF6TDV6c2pFVHg5LWhUMVFJaFJlRG9JWUFMeXBPM2pvZ1pycV95dzhLSGhhVTJPR2JtWnY0clNtcXQtUXhUcnNHdlB4RWdxTTVvbG5TbjMxejZjRmpEcUFVRnFFSVI0?oc=5) |
| Agerpres | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură, de luni dimineața | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxNOHNhTmFKRGdWS3F5eEdqQWc2Q1Qxd0xnalA1NXZrdmZfbHNSY2JwRUkyYkgyTVVYWFhJclhROWx4aE1faHNDOXhhaXdBNUxCd1UxQzJYaTB4UWdtSlJZSEdmNEZiWmVveVZELWlzTXQ0SlVRaHJwSUx3a2otTVNSUC1uNF9nbW9mRTcwRUYtT0E3SVdydWZuSi0xcEQ0SS1GeW02WXc1VTA5RlZta2c0eFFVeDZYSWVERDQtbWtMYVh6bVQwWDFsdVNOX3pXbGFRdjVHRUpKS1hLSWJkNGpaMg?oc=5) |
| Mediafax | ANM: Cod galben de ploi abundente în sudul României și vânt puternic și precipitații mixte… | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMihgJBVV95cUxPTzl4TnkxS0hNU2J4bzZGME5FR2xrXzB2LWtDUWZCMWRFRWQzN0NseEVDWFp2TnBDY3pQejV5V28wd29xLUZQb003STJLNnlPeVVwR2lnTU83dUJqMDBxdmQwYl9la2RFUFF3ZlhRRnk4OUQtenRWTXpoeGNGa0g2Ty1PREFEb1FyOWVVeW5YNzVKNFRaNXlubU5Ba08yQnBMQjZMSFFWTnJ3dVVOV0JfcEFQZzYyWkZ0czB2enhsc1RXamY5NDFNNTFRS1MtbU1JdzlzZHFvRmQ0SmUzOFF6X2piTlU0TkJ6RlFJZG9lNE9RazNmbmFPNjVfN3B1Qk9UdE1Vb3Nn0gGLAkFVX3lxTFB0RkEyQWR0YXR6b3R2YzluWVVXRUVnSDZZbXFoek50OExrR04wSTVWNi03LUpTQUY5cXptTm41MkhNYmtEQzR3WlFTdG9) |
| Radio Romania Targu Mures | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Muntenia, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură, de mâine dimineaţa | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wFBVV95cUxPNWFvbE44dGd6bzFwZEYyVk83NHdZMzVRbC1CQk01Q3pyOTVJTzU5OEd0dU5pV0ZpXzBvckNyX0V3OGZDRXRmeEEyTF9XRHZUNHI0Y3c3X3RWcFJ4YjJ2eHNKc2x5Y0M2NGZaU2pRdjY0VmlhbEdOM2dmNmRtdFpPRXhSTnlGQmdnMlZmRjdsRkpCZFVxbGhNek1fQ3pyUnlkRVRaTlNodVdFRjEyTWZSZVFrVG1LMi1vVzV1U3pIcmt3dVllVmxxd3g4NVNBV25ZUVNiWVVSTnV6Ukt3d0dOc0p5VQ?oc=5) |
| News.ro | ANM - Atenţionare cod galben de ploi pentru cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei şi Carpaţii de Curbură /Prognoza vizând scăderea temperaturilor, ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului în mai multe regiuni până marţi, menţinută | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7gJBVV95cUxOLVpHbXlFdjNuLVpFTWhGWnozRG5fdVpOdUtaODhlSnNRSDVmVXVuaFY1SUNxdUk0ZGlJd01abEU5V3RqM3RtaXAzOXBfU3FTczdkNS1IQkU1TDNJeGI3a3BuemtCZFROUTZFVzFDcmw4LTVaZ2NwdkdROEd4NGRvZkhIOGw4Uzk1UDROMU5wQ2RIYkRqU0RpbGpPTFJYbWNFWlNodTc4RFd1VU5VbUtvVFNMSDJYSU9ITXk1Nm5JV2txNVFuemQ0M010dUtWM1Y5cTFUdFBJQjZWWm5tVUdpbU9NUVBUSVFBdk5GX0ZodXJSVHFaQWFfZVZ0OHNrRVZBdUVMSzRXeGluMHkwRUZSb01nSS15d2ctS0pXbXpVMU5mdjVfLXN3emF5RU9iMUpNa0NQQXZvdmszOUFQN3hXV2QyNzQwd3RNZTRZX1JRcVFGV3Bqdmt) |
| Gazeta de Sud | Cod galben de ploi însemnate în sudul țării | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijAFBVV95cUxQYUJjbDBPX1U5ek43SVN3RVlWLTV4ZU0xdE5oUTFxc1d3bTZRS245SmMyeDc4RExmVXVRRVdTT29ueDVxZUQ2RGhQWUdWWi1tdWlvVTVRVmxYTC0zRlJQYXJMMmVYVlBTX0t4RlJOc29pUWZrcFVkSUk4cUxPTzI0WFh4YlVyZDBTVUdZSdIBkgFBVV95cUxNcWY2M3lob2daSTk0M1llSTJxTjNma0RiUjFQNlY1NFhIWXFiM1JsUG5GUTM0by1pMFRYb2dacDQ3TVVad2NkSHhTM180LUJjV215ZmVILV9sUVJIcWZVazljcUI2b0NBd2xFNlRBV3F6N09SZFJqMjEzYVlzcGdweXNWWTFyU2xPRjk4NDhCOFdSQQ?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-10-11/anm-cod-galben-de-ploi-insemnate-cantitativ-in-muntenia-sud-estul-olteniei-si*
