# România, lovită de două valuri de furtuni. ANM: Cod galben în aproape toată țara, cu…

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-08 07:19 UTC · Category: Meteo

## Executive Summary
România este afectată de două valuri de furtuni, Administrația Națională de Meteorologie emitând codul galben pentru cea mai mare parte a țării.

## Intelligence Brief
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben pentru furtuni, vijelii, grindină și ploi torențiale în aproape toată țara. Fenomenele meteorologice au vizat diferite zone, inclusiv București și un număr variabil de județe, raportat între 26 și 37 în funcție de perioada analizată. reluarea informațiilor din Digi24, Mediafax, Wall-Street.ro, Kanal D2 și Gazeta de Sud subliniază extinderea zonelor afectate și natura severă a precipitațiilor.


Acoperirea mediatică pune accent pe avertizările repetitive ale ANM privind impactul acestor două valuri de furtuni asupra regiunilor din țară. Urmărește evoluția temperaturilor, deoarece Digi24 menționează că o masă de aer rece va duce la scăderea acestora, conform prognozei ANM.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Gazeta de Sud | Cod galben de furtuni și ploi torențiale în mai multe regiuni din țară | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxOX0Q3ZTVrU0ZMSnE2dEoyZjZZLUlUVS1PQWY2SkxPYVlMNTdDWkU5SmwtSkRtbU16eXRTQXVBdmMzRG9LTTAwRWFxQVRPbndJSGV3V3NhcWYtUWZmRkhHbmlFSDhCcFVwaTlXcGtLY2xIUDdCaEdzOGR1Xy1EYjdYb2J3YnJzWU9ZZXZMVUkzUXVsbFhYOVBjXy1na0l6bXZteFJHTUR6M3lRR0Jib2VQMkV6d9IBuAFBVV95cUxPbFdIX0FubFZ3VHJaR2NONmVHd2FJWVdhV1F5RWt3ek1jaFBvWEN2dG9QTjBpNkZhTVVJbFlvbXEwYkdNd2Fha3FPVFRuZEhfSnpiUUtNX0FtbklMOGF4dm5xcXBGTlEteTN1dkI2c1JlUF9NWkdLcmNucm8tOVczWExwTDB2M0N0U3RtY3VGbmFDeFAwa2pZLWs4eWZ0bVF) |
| Wall-Street.ro | Cod galben de furtuni în București și 26 de județe. Sunt anunțate vijelii, grindină și ploi torențiale | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxOT1RzaHYtTWJ2RV9KS21MVlc4R25teFM5MkVvcjVaaG9TZXhha1FHOXJOS0xVYWFJNkEwTzBLQ3dlQkRHZ2hSR0otV3F5SEdNcWw2ZHZJVlRLVnI0M1B3TWJ2eVBrcnk3dWZyemp1MmRXcTJXYWhLN016VWtHdjhnU1hwR0M0UkVRUU40WnpscUlFb1BwcHRscy1ITHM?oc=5) |
| Wall-Street.ro | METEO: Furtuni și vijelii în aproape toată țara. Cod galben pentru 37 de județe și Capitală | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikwFBVV95cUxPZ2ZJOGtDMTNBU1JpU2dkTVNGVGVSa1NJSERnN0Rva29vZ1dETmg3N3Z2cERpMnBFSFprYmtoOEZyckEwblAyTjFfLW5Gajg2YzZKNlNyenN5Qkl6T3J4aWZWUEY3RnlIMWYyX3hPdmlGaW9YT2dxVDlGbVJBd1lpeDBtZVZudWdNdlZIWFY2eFFVUzA?oc=5) |
| Mediafax | România, lovită de două valuri de furtuni. ANM: Cod galben în aproape toată țara, cu… | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7AFBVV95cUxNUGVXZHduS0laUmpjaXpLYWtUTXFuV1plZGRxaTRFTWtZQjNaU1dDcTl2bkY0WGI3aEttTXdQQUM1QzRXSEFKbmhIdWdWa0k5RDlHT3hERmFmQkdLMmlhYzZSc1MwRjR1YS1kdmRrLWNURHo3bGJTTkNiOHFsX3dYczNfSk1STzdqZzBpMmEyTGNSZHlYWVJnWE9wZDVFRFBPek12VmRuVUdsbFlqeU1TeW1RanFRVHVmdURVaFJtbEJEa3NEdE5wU0hJQWZGbDdrQUxJaG9uOU1yZFF0NXhYSGZ1bDd0amkyckN6SdIB8gFBVV95cUxNVlF1RGNualFjb3NiNXBMNW1pQ3B1amw4OXFJVGEyaVZrQllhUjhjN2trRHQtemVIREdSRXMtbGNOUGpqdG9QRXN1NGNYUlE5Vkh5TEQxN0VzWldBU1pVaVpnWUE1NGl) |
| Digi24 | HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine, masa de aer rece duce la scăderea... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi9gFBVV95cUxOeUp6bTU2aVFiUGZjbzdMRjNFWXJHRUZZa0ZodExpYXFibFdrczM2d0dfQVpBcFBsRVVZX2ZlUV96TTFFS3l6Y3FUdmswODhTZTNibGtzTVYyOUQ4Z2tpYmI5bFkwc19WZDAxWDltQnBsQjNrSjJNUmxvazlLRjQ4ZDVhcVdxZmNyWGlTM2JTc3VaWlZKVFVnRWtmaFpnWmlkb0hnQVlmZ0M5SjFyU2JNOG9ZeURGZWpXX1pZWUIzamVGcEZBYlNpblhzVU85alVua3NaYkFYNTVmRmhVZHJXVkVPUjNSYUZwbVF5d2RzYUpNNXBYb2fSAYACQVVfeXFMTXhRZ0Q0aWdBajVoYWQxT2FlcTJYNDZFMjctRWxiNERFVlZzSHFNbXNiM2NobnFFZGo3aVBBM2tfbGxSc2ZUai1Ta2R2ZjNKYUN3b0ZFa084bzVqT3d) |
| Kanal D2 | Cod galben de furtuni, emis de ANM pentru aproape toată țara. Meteorologii au anunțat vijelii, ploi... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMihwJBVV95cUxQM0kzV3BIeXpkRGx5NkxOdHJkSDhXNDJ0YU1mMWhEM3Ytejg4cWc0eTkySHJpX1JQeUJpRjV3cWpiLVNIdXdaLVZoRXQ0SDBFODFxY3dkd0kxTkN2ZS1XVTFPTnBJbmhYTHl0UEU1eGRyZC12dEhHLWV0SnpoNGNiYmZmaVVzUkY5OUxmQlpPdUl5VU9sRFBvSWR1LXNtczJLWVJ5UXpzVUJmNmR6YWdaZno2RnA3ZnV5bkZkWU1JTWlBUERGY2h6XzVTZlFoZlFsOHV6U1lwNnNVeXQwQm84ekVUWTN4ajJPcXdCZ0NYcXZEcmFsWFlDMDJDWlB3Yms4M0xJbEJyb9IBjAJBVV95cUxQeHUzb3JsYVp4bzhlemR4cmlZc0FseWdTdkRlOHQxOXNjOWRMb0J1Z1A5N2t1Y09BNjZURE1hZEd3dWhiWW9HQVR3aWs) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-07-08/romania-lovita-de-doua-valuri-de-furtuni-anm-cod-galben-in-aproape-toata-tara-cu*
