# DOBROGEA, sub COD PORTOCALIU de VIJELII și GRINDINĂ de mari DIMENSIUNI

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-02 08:19 UTC · Category: Meteo

## Executive Summary
România se confruntă cu vreme extremă, cu regiuni precum Dobrogea și Hunedoara sub cod portocaliu de vijelii, grindină și averse torențiale.

## Intelligence Brief
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări pentru vreme instabilă în cea mai mare parte a țării. Dobrogea și Hunedoara sunt plasate sub cod portocaliu pentru vijelii și grindină de mari dimensiuni, în timp ce aproape toată România se află sub cod galben de averse torențiale și vijelii.


Publicațiile Profit.ro, Agerpres și Gazeta de Sud subliniază că avertizările de cod galben sunt valabile până sâmbătă dimineața. Euronews România și Ziare.com menționează persistența caniculei în mai multe regiuni și recomandările IGSU, în timp de Mediafax precizează că și Capitala rămâne sub cod portocaliu și galben.


Evoluția fenomenelor meteorologice va fi monitorizată până sâmbătă, cu accent pe ploi care pot depăși 40 l/mp, conform raportărilor Libertatea și info-sud-est.ro.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| tribuna.ro | Vreme severă în Sibiu: vijelii, grindină și ploi torențiale. Județul, sub cod galben și portocaliu | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxQZ2VhTXMxTTZLOUxpOEJSZm1YT0dGSS1UREVqOFpCTTMzTTJCSGpjYk1YQmQ0MElLZzM0QXZ2MDJ1cVVNYl9QdTlKWE5XVE84U3RYN2U2OUJ5RWdBckp0b05rTkVuTlJrLVRMR3JVMWZac3FHRWdpUFpoREZLYUJIVHJXZDVZVlRmYnJwNDVrZlRzbmZRMFJlY2RtbHhDYjdfOHRtRm1DeklZSHJtd1lKdlhXTmdDeHBMMXc?oc=5) |
| Profit.ro | Aproape toată România e sub Cod galben de averse torențiale și vijelii până sâmbătă dimineața | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxPc0hWTTFzRW9rT0FvbzA4aml3UW9QTzdCUmVmaGRsS2RXazJpa1BBd09peFUtYXZESFREN3RlQ2JiUk1aemdOb245LVdsVlVPYk5rM2NHcGd5aXZQcThnSHhaNTQzaGhqc2l6TE5VMkwwamM4TnR4TzY2b2paQV8xR1NRSURlLURmeFlGWUZIVVVleWt3SFhYdVdPdzBGdXlrcHBTSm1ET2hUYUlqS0lKc29GakNnSk1VQXhCWmloVVc2cUU1bHl0c0EwVFYzMDRUNmYw?oc=5) |
| Gazeta de Sud | Cod galben de averse torențiale și vijelii în aproape toată țara | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxPRzJJdjc0LUVtZXlzT1pPcjRBMGhvNnhtTERsUTF3Uk1kVU5uUFpoVjVVczByNk5YSDB5bThBWTF6bWRYMU8yYm5HODVjQ0VzTTRkbWVMRy1BWmYtNUpVekdfQnJtRExlYzVOWEhGa2xtaWt2aENnVXFkVnhXZmhTOW53ZlNBSWNibFIyOVU5Zm5rVGNSbUZXVU93QklYdGZCMWxldnNLY2NTUdIBrwFBVV95cUxOYzgtNkRLbW5xODVWbk1nS01jczZxUUdRWlBDWU9JMThGMUZRcjhYa2NhakpvMGFOdE5oaGRxQ0RVa3VVa2c4Qm5oTEtRUFVvUGlXYi1ZYWVXaXNFVDJKZlJwZDNXejFSajJMVk5nSkdCa3JBb2V6Yy1zNUd5emtfRDUtZTdoSzd0M1dGcF9CaHFMME1SZUhEOTFJb1FaMHd6dWg0U3dCM3U) |
| Agerpres | Cod galben de averse torențiale și vijelii în aproape toată țara, până sâmbătă dimineața | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxPUXJLcFFoWWJnOF9TSUhUUEN3LTNlMk1nOU1ERFo2dnAySWVzUGRmY2VFdWNnOGlzUmNEMVdlb0gyVGFQNXllODBXMzREOUN6R2IybFVQaDUzdEVfQktVcGtJdzBlbkdOYk9iVUJibDdHbXB6RE4yVEVUOE5QaHA1cGhqSF94aHhrbFVEYXpvU0VZY1dZT2VYRnJGZERhNVhXbjBvR19ZWUZuOV9CM1BBUWNTQW04WlFURU1oQ1JIbF9JUll0VGdvd3ZSaXZ4TDA?oc=5) |
| Euronews România | Vreme extremă în toată România: ANM anunță cod portocaliu și galben furtuni, vijelii și grindină. Canicula persistă în mai multe regiuni | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxORVR0THFUYk9Hd2laYjdfLTBiY0NOa0M3OGZNd0pzam1fWmpiR0FBLWhNaWwzZFhWZ3Axb1FBb0NrX0xPWVZlQ2V6MWZKY3NwYXdSQzdXNkxvS0UyY21TTlc3Wno2cXlralBiaWJzc3ZYbkpnbms5ZFM5cE83dmJzNFB2bHhLUmpLRGxISTZiYUdjNXBPVWpiYVVDQ0JUQXpxcGJLQU84T3FKdWlWUU1oOHloeS0?oc=5) |
| radiobrasovfm.ro | Cod galben de vreme instabilă şi de caniculă | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxPUDdhUllfSW01d19ITk11RWlVOWFjU1l0OEYxWEtLc0t2QUNRa3Z6dzdPM3Jjbnk3T1Joa2U4YndBSEVnZHVMd1AtSkVkSFRHQzh4bVdkQmNWeTAzekJkTHU4ck5ieVhxVzZwMFZ3dWd3ekFtTW9WX0NYZm1YWXlxMWp2aEJtbjludHc4VlZ2YmwxUmhQTTVqUnpWS2w4TnY5cEE2MTZR?oc=5) |
| Libertatea | Toată țara intră de la 10 sub avertizare de furtuni: cod galben de vijelii, grindină și ploi de peste 40 l/mp | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5gFBVV95cUxPaUVYdDFaaUtkU3g0MThQYWhHT2tnQk82TVRrV1dqRTBuSlpuaDNxVkZtNV9HREJHaHE2ZUNpOHZzSnhhZ29MV0ViU1JIdmFwYnB0ZWx1TTJzbEw0b3gwbFllVzJFMTJsaUtCUWJELWtLaGtLeF9HbndIRnhVXzgxUXpkekxkeFNoaU54UXo5WkNPRlE2M3JOeU5KS2RxX21MbHpfWEVtaWphNTR6UEdKUHk5Q0R0b25BMXBRSThNYUJyNlhtQjZGR093QVUwY3d2UFNTaWJuV084RHFpeHdWWUJNTXNwdw?oc=5) |
| Ziare.com | România sub cod portocaliu și galben de averse torențiale, vijelii și grindină. Recomandările IGSU... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMingFBVV95cUxNSUZGTDViUWtOMUFWSWtvZ1J0aU44SjhNVkhTNy02dmRBUG9STU9Yd0M2R3JLcU9vaXluZmp3MDJOc0ZLYzhudGIzLUx5SzhjVU5zYXZib2Z3RUx3Sm4yR0Q0VkR4T1FFaVVpeGVSeUFyUl8zY0tOYmlIZGtHOEM3MTBuUS10Yjd3NHV3cmRkM2dIbTZPcktULWstQnNTUdIBpgFBVV95cUxOdTEtakdqb0ZPNlJNY2pvbGg1N1F6Mkl0dmpZQlpMeWZ5bFFyM09QODdZTXV4ODVIX1NPVHozOFI1aXNXZC01R1gzUHVkMnhvcnBrcE5NWFczYm5OenJIYWdBdUZFbzQzcVFQeF9Sa0RQd1hPd1hZSHJLaVVuWmZucVAyeGRqcDMzS3R0bGRuOXo5Wi1DaG9hb01tRE9tZW1VM2draVV3?oc=5) |
| Servuspress | COD PORTOCALIU în Hunedoara: Se anunță vijelii puternice, grindină și averse torențiale până vineri dimineață | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2gFBVV95cUxPa3dDR3E1dUh4NVE1Q2hPRFVETWFmWFhRdUNvNnk3M3lkNEQ4X0JOYkg2dFZGejhsYW1yQlRPQ1BQMjF6N00xZHdRRnJjcGJiNzBvVWF0MDV4aWZ3RDllY0NWNmstMEs1dGdrWDYtZ2ptNkdtaU4zTVB6aW1WSHJOWXFEbXl4dEdHMlJGLVoyN1dOWjJ4cWFjb3Vzakt1YWR1dS05WTlzQWNqMG1Ya1JOdHBGcldjT2RjaXJzWjV1Nnd5SHJUbWJsa0dic2pRemlIV0VTcWdSYWkzZw?oc=5) |
| info-sud-est.ro | Furtuni în Dobrogea / Averse torențiale, vijelii puternice și grindină / Cod portocaliu și galben până sâmbătă | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxORmxsT2t0ZEFSZkEtc0FIVjhfMkhlbG0taHhrMVpXVmRMUzV1SVBrb2VpbXpZc1FxYlozQWZsdFc3ZTd6NTVOY3lSMnFWNnZLQlJNWGQtZ3pfZmp4cmlJZHlZTW02YmpIMUktTDRrYjM2Z0h3d01uVHJtVmhCbC0wbDBFWmE4MnBtdmVfb1ZndGxHRjR4VlJhcGlZeUpWcGJ4cVp1UVZvTXNZMkdtYklMMnVRZXdtUURPRUwwOW9FWFBCeFJWMVJWc21NS2ZnaFU?oc=5) |
| FocusPress | DOBROGEA, sub COD PORTOCALIU de VIJELII și GRINDINĂ de mari DIMENSIUNI | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipAFBVV95cUxOWU5NUU8wQjIxd3d0SERqdlFoNzg5MmlXd2Jmc1YwTm05eHo3ZldsbUswdm9ReU8wLVJxd1A2VEtENkprS1VCSnNqUkdzWm9mdTRWVlVNZkcyX2NCNmNNNzdXUGI4MjNVOFctQTNNOXZPRXFRM3VtY1l0SEFBRlQzSEtPOVZ0Y01Tem0wZHRuX1NaZVU2VU42UU9LcGhCMUNGWFVmUw?oc=5) |
| Adevarul | Cod galben de furtuni în toată România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipAFBVV95cUxPcnp3enc5V05EclBpdzQzN1Nfa2htN1ZhV0R6eXRabGJvWEtpUGlvblFyUndmWnd2ZlBNQlZFUG95TXg0YjM1SU9IM282SUVDOEFkWnE3VGIzeWNLb3RqdGlFeWJheEJXbzh3cmhpYTBGSVpWNzV0amJVUUtmcGlJdVZoUWIxR0RzM0dDeDFQcWhoV0FDdEtGTDIzNTBOUnM4Q2RXN9IBqgFBVV95cUxPRTl1LVl6amRWMzFFeXdBTmpnMWV4dTR0VGc1Tm5sakJMeXZLbWJ5VVhWZm9kMGhoTGxscFZCRl9OTWN3OFBQOHNINXNJbXVfSnhSUGlYMnZKdzJQUHdEaEhra3ppdjNBWWdaSzR1dlQ3VHljZVdkbU05bFB0MEtFdVBoSVNsVFh3UjVqQ1JlcTk1Tldkd25jZ1c2MmJQREVWZkRMeWh3d2tvQQ?oc=5) |
| Rador | Cod galben de vreme instabilă şi cod galben de caniculă | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikgFBVV95cUxNWWVUa1AwNXZMN01MM2hLMk9WcHNEaFhMT3o2enVseWFMUWZ1ZDRRcmgxVWZkc2QtMkRJMExPcFZod3BUYXhBWE8zRnhnYWU4Tm9leEZTQXJNQ1lwSmNxQnVVQW5DXzlod2EyUk9rNkVTeGxIOUhVWjYtNFhUenlVanEtZU9yclU4Z3pmcUFHLVp6Zw?oc=5) |
| Mediafax | ANM: Capitala, în continuare sub Cod portocaliu și galben de averse și vijelii | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitwFBVV95cUxPcUxhZFVFaXM1U2pFdnN4Z0JpaHFBNGRXT3lwdmhIVTJ2SWtpd0EwN3RZSm5SYVpneWxydFBpTlZqUTNZaUlVanNXMEVtWTFLMnptTVZnMTVZcFR1NUpNOG9oUjdTV2doUDNnWTF2MXZ4N252UGNETThDWHdYR3JTblVVcFJJc0tpRlQyYnA1UFRaTDJXV2Z3eGpHazBRX0NQZ2M1ZlRPYVY3Wmo1cXhyNF9yZ0tMUVHSAbwBQVVfeXFMUF9CbHNBNlBvRVZTYnRrcENScGJMNUNia2dGNVZoeHB5TV9tUWVtdVBfNFY2RjFlMHFIbl84a1doUDNlZHBWa3A4WlNFaFMtcGhqS05SUFJHVjQ2Y0x1X3JySEpUWHpDNXEzc1V2NXVwT1lfZUdKSEk2ZndzcHZRX2hKOEQwanh5a0o3R19aVlNXWUNUSlpxMG93NE4) |

---
*Canonical Source: https://aziromania.com/trend/2026-07-02/dobrogea-sub-cod-portocaliu-de-vijelii-si-grindina-de-mari-dimensiuni*
